T2, 20/01/2020 - 23:03
-Ngạch viên chức là sự phân chia viên chức theo từng nghề nghiệp, chuyên môn và cấp bậc phù hợp của họ. Mỗi ngạch có một mã ngạch duy nhất. Tại trường ĐH công lập, bảng bên dưới là một ví dụ thường thấy về các ngạch
Nghề nghiệp | Chuyên môn | Cấp bậc | Ngạch | Mã ngạch |
Giảng dạy | CNTT | viên | Giảng viên | V.07.01.03 |
Giảng dạy | Toán | chính | Giảng viên chính | V.07.01.02 |
Giảng dạy | CNTT | cao cấp | Giảng viên cao cấp | V.07.01.01 |
Nghiên cứu | CNTT | viên | Nghiên cứu viên | 13.092 |
Nghiên cứu | CNTT | chính | Nghiên cứu viên chính | 13.091 |
Nghiên cứu | Toán | Cao cấp | Nghiên cứu viên cao cấp | 13.090 |
Chuyên trách | Tổng hợp | viên | Chuyên viên | 01.003 |
Chuyên trách | Tổng hợp | chính | Chuyên viên chính | 01.002 |
-Mỗi ngạch có nhiều bậc lương, theo thứ tự gọi là bậc 1, bậc 2, bậc 3, .... Ví dụ, các ngạch Giảng viên có các bậc lương (hệ số lương) được quy định như sau:
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | |
Giảng viên | 2.34 | 2.67 | 3.00 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 |
Giảng viên chính | 4.40 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.10 | 6.44 | 6.78 | |
Giảng viên cao cấp | 6.20 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8.00 |
Lương của viên chức được tính bằng Hệ số lương x mức lương cơ sở
Ví dụ: Lương của giảng viên chính, bậc 1 = 4.4 x 1,490,000= 6,556,000
- Mỗi ngạch có các điều kiện và tiêu chuẩn riêng. Nâng ngạch nghĩa là chuyển từ ngạch cấp bậc thấp lên ngạch có cấp cao hơn. Ví dụ, nâng ngạch từ Giảng viên lên Giảng viên chính.